<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Resi Andriani Blog &#187; Edukasi</title>
	<atom:link href="http://resiandriani.com/category/edukasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resiandriani.com</link>
	<description>Informasi Lowongan Kerja, CPNS, Beasiswa, Berita Terbaru, Artikel, Bisnis dan Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='resiandriani.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9ccf3a58f9493b755e703def04800647?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Resi Andriani Blog &#187; Edukasi</title>
		<link>http://resiandriani.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://resiandriani.com/osd.xml" title="Resi Andriani Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://resiandriani.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Heboh..Cerita LKS “Istri Simpanan”, Seperti Apa Sih?</title>
		<link>http://resiandriani.com/2012/04/14/heboh-cerita-lks-istri-simpanan-seperti-apa-sih/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2012/04/14/heboh-cerita-lks-istri-simpanan-seperti-apa-sih/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukasi News]]></category>
		<category><![CDATA[Buku Lks]]></category>
		<category><![CDATA[Istri simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan lingkungan budaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandriani.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Nasional – Heboh! itulah ungkapan yang tepat untuk menanggapi kasus LKS “Istri Simpanan”. Cerita yang disuguhkan berjudul ‘Bang Maman dari Kali Pasir’ di LKS Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) terbitan PT MK, telah meresahkan para orang tua murid SD Angkasa IX, Jakarta Timur. Awalnya kami mendengar berita tersebut tidak begitu merespon, sebab menurut kami tidak [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=2008&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2012/04/14/heboh-cerita-lks-istri-simpanan-seperti-apa-sih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>-6.211544 106.845172</georss:point>
		<geo:lat>-6.211544</geo:lat>
		<geo:long>106.845172</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://palembang.tribunnews.com/foto/berita/2012/4/13/1304kompas.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Beasiswa ke Jepang Dibuka</title>
		<link>http://resiandriani.com/2012/04/08/beasiswa-ke-jepang-dibuka/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2012/04/08/beasiswa-ke-jepang-dibuka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Beasiswa Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[informasi beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Program Beasiswa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia mulai membuka pendaftaran beasiswa kuliah ke Jepang untuk tahun 2013. Pendaftaran sebagai research student mulai dibuka Senin (2/4/2012). Mahasiswa yang diterima dalam program beasiswa Pemerintah Jepang Monbukagakusho ini belajar di Jepang pada April 2013 &#8211; Maret 2014. Peminat bisa melamar ke program degree (master/doctor/professional graduate cource) atau meneruskan program doktor [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1999&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2012/04/08/beasiswa-ke-jepang-dibuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://assets.kompas.com/data/photo/2011/12/03/1917344620X310.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH VARIABEL MARKETING MIX TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. DANLIRIS DI SUKOHARJO SKRIPSI</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/12/18/analisis-pengaruh-variabel-marketing-mix-terhadap-volume-penjualan-pada-pt-danliris-di-sukoharjo-skripsi/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/12/18/analisis-pengaruh-variabel-marketing-mix-terhadap-volume-penjualan-pada-pt-danliris-di-sukoharjo-skripsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mix]]></category>
		<category><![CDATA[Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Pemasaran Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, berkembang dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis, tergantung pada keahlian mereka di bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Selain itu tergantung pada kemampuan mereka dalam mengkombinasikan fungsi-fungsi tersebut [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1985&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/12/18/analisis-pengaruh-variabel-marketing-mix-terhadap-volume-penjualan-pada-pt-danliris-di-sukoharjo-skripsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN SEPATU PADA PENGRAJIN SEPATU</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/12/17/analisis-pengaruh-kebijakan-produk-dan-promosi-terhadap-volume-penjualan-sepatu-pada-pengrajin-sepatu/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/12/17/analisis-pengaruh-kebijakan-produk-dan-promosi-terhadap-volume-penjualan-sepatu-pada-pengrajin-sepatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[pengrajin sepatu]]></category>
		<category><![CDATA[promosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Usaha Kecil merupakan salah satu sektor penting dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Keberadan Usaha Kecil dan pemasarannya mampu menciptakan masyarakat yang memiliki sumber penghasilan mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Praktek usaha kecil selama ini juga banyak berperan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1976&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/12/17/analisis-pengaruh-kebijakan-produk-dan-promosi-terhadap-volume-penjualan-sepatu-pada-pengrajin-sepatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tesis; Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Nasabah</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/10/31/tesis-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kepuasan-nasabah/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/10/31/tesis-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kepuasan-nasabah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[tesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/10/31/tesis-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kepuasan-nasabah/</guid>
		<description><![CDATA[BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Persaingan bebas dalam perekonomian dunia yang dimulai pada abad 21 ini jelas akan menimbulkan peluang, yaitu makin terbukanya pasar baik domestik maupun internasional bagi hasil produk dalam negeri, terutama yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Namun demikian keadaan tersebut juga dapat menimbulkan ancaman masuknya produk luar negeri ke dalam [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1919&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/10/31/tesis-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kepuasan-nasabah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Konsumen Untuk Menabung Pada Bank Syariah</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/10/25/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keinginan-konsumen-untuk-menabung-pada-bank-syariah/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/10/25/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keinginan-konsumen-untuk-menabung-pada-bank-syariah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[bank syariah]]></category>
		<category><![CDATA[keinginan]]></category>
		<category><![CDATA[konsumen]]></category>
		<category><![CDATA[Menabung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/10/25/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keinginan-konsumen-untuk-menabung-pada-bank-syariah/</guid>
		<description><![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEINGINAN KONSUMEN UNTUK MENABUNG PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Surakarta) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan perekonomian mencakup semua sektor, baik sektor industri (manufaktur), jasa, dan perbankan. Termasuk di Indonesia, perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1918&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/10/25/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keinginan-konsumen-untuk-menabung-pada-bank-syariah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kuota Sertifikasi Guru Bertambah</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/10/02/kuota-sertifikasi-guru-bertambah/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/10/02/kuota-sertifikasi-guru-bertambah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandriani.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Kuota sertifikasi guru tahun ini bertambah 10.000 dari alokasi anggaran pendidikan di APBN Perubahan. Penambahan kuota sertifikasi guru diberikakan pada daerah-daerah yang berkinerja baik dalam memanfaatkan alokasi kuota yang diberikan pemerintah pusat. Unifah Rosyidi, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, dalam kunjungan kerja di [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1898&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/10/02/kuota-sertifikasi-guru-bertambah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Jadi Peniliti Hukum Belanda, Mau?..</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/08/12/jadi-peniliti-hukum-belanda-mau/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/08/12/jadi-peniliti-hukum-belanda-mau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Beasisawa doktor]]></category>
		<category><![CDATA[Belanda]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/08/12/jadi-peniliti-hukum-belanda-mau/</guid>
		<description><![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda membuka peluang bagi sarjana bidang hukum melalui program Amsterdam Center for International Law (ACIL). Program ini menyediakan penelitian bagi yang menempuh postdoctoral dalam bidang Hukum Publik Internasional. Bagi yang berminat, bisa mengirimkan aplikasi sebelum 1 September 2011 melalui e-mail ke solliciteren-fdr@uva.nl. Syarat bagi pelamar, diantaranya, memiliki keterampilan menulis dan kefasihan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1876&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/08/12/jadi-peniliti-hukum-belanda-mau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Penelitian Tindakan Kelas</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/06/28/penelitian-tindakan-kelas/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/06/28/penelitian-tindakan-kelas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[fakultas]]></category>
		<category><![CDATA[keguruan]]></category>
		<category><![CDATA[kelas]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[tindakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/06/28/penelitian-tindakan-kelas/</guid>
		<description><![CDATA[Pendahuluan Anda adalah guru yang sudah banyak jam terbangnya, bukan? Pasti Anda punya banyak pengalaman, baik manis maupun pahit, dalam mengajar. Pengalaman manis dapat Anda rasakan ketika siswa-siswa Anda berhasil meraih prestasi, yang sebagian merupakan kontribusi Anda. Dan, Anda pasti menginginkan siswa-siswa Anda selalu berhasil meraih prestasi terbaik. Namun, mungkin keinginan Anda yang mulia tersebut [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1862&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/06/28/penelitian-tindakan-kelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Contoh Kuesioner Penelitian</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/06/16/contoh-kuesioner-penelitian/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/06/16/contoh-kuesioner-penelitian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[contoh]]></category>
		<category><![CDATA[dependen]]></category>
		<category><![CDATA[Independen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuesioner Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/06/16/contoh-kuesioner-penelitian/</guid>
		<description><![CDATA[Sesudah mengetahui contoh operasi variabel, selanjutnya adalah membuat angket/kuesioner untuk masing-masing variabel tersebut. Berikut adalah model kuesioner dari contoh operasi variabel sebelumnya. Bagian I Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan identitas responden. Berilah tanda cek pada kotak yang sesuai dengan pilihan Anda. Nama : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. (boleh tidak diisi) Alamat : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. (boleh [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1857&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/06/16/contoh-kuesioner-penelitian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hasil Ujian Tahap I Penerimaan Mahasiswa Baru STIS TA 2011-2012</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/06/13/hasil-ujian-tahap-i-penerimaan-mahasiswa-baru-stis-ta-2011-2012/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/06/13/hasil-ujian-tahap-i-penerimaan-mahasiswa-baru-stis-ta-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[pendaftaran kuliah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/06/13/hasil-ujian-tahap-i-penerimaan-mahasiswa-baru-stis-ta-2011-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Panitia penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Tahun Akademik 2011/2012 mengumumkan bahwa: 1. Dari hasil evaluasi ujian tahap I, yang dinyatakan lulus adalah nomor-nomor seperti tercetak pada lampiran pengumuman ini. 2. Bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian tahap I diwajibkan melakukan daftar ulang untuk mengikuti ujian tahap II. Daftar ulang dilakukan secara online melalui [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1856&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/06/13/hasil-ujian-tahap-i-penerimaan-mahasiswa-baru-stis-ta-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proposal Penelitian Kualitatif (Skripsi)</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/05/25/proposal-penelitian-kualitatif-skripsi/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/05/25/proposal-penelitian-kualitatif-skripsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 01:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[kualitatif]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[proposal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/05/25/proposal-penelitian-kualitatif-skripsi/</guid>
		<description><![CDATA[Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1840&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/05/25/proposal-penelitian-kualitatif-skripsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proposal Penelitian Kuantitatif (Skripsi)</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/05/23/proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/05/23/proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian kuantitaitf]]></category>
		<category><![CDATA[proposal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/05/23/proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi/</guid>
		<description><![CDATA[Suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Format Proposal Penelitian Kuantitatif 1. Latar Belakang Masalah &#160;&#160;&#160; Di dalam bagian ini [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1839&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/05/23/proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PENGARUH PENGALAMAN TERHADAP PENINGKATAN KEAHLIAN AUDITOR DALAM BIDANG AUDITING</title>
		<link>http://resiandriani.com/2011/05/20/pengaruh-pengalaman-terhadap-peningkatan-keahlian-auditor-dalam-bidang-auditing/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2011/05/20/pengaruh-pengalaman-terhadap-peningkatan-keahlian-auditor-dalam-bidang-auditing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skripsi]]></category>
		<category><![CDATA[auditing]]></category>
		<category><![CDATA[Auditor]]></category>
		<category><![CDATA[Keahlian]]></category>
		<category><![CDATA[pengalaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://resiandrian.wordpress.com/2011/05/20/pengaruh-pengalaman-terhadap-peningkatan-keahlian-auditor-dalam-bidang-auditing/</guid>
		<description><![CDATA[BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan agar tetap bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan. Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh pihak perusahaan adalah dengan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1836&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2011/05/20/pengaruh-pengalaman-terhadap-peningkatan-keahlian-auditor-dalam-bidang-auditing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
