<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Resi Andriani Blog &#187; Teknologi</title>
	<atom:link href="http://resiandriani.com/category/artikel/teknologi-artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resiandriani.com</link>
	<description>Informasi Lowongan Kerja, CPNS, Beasiswa, Berita Terbaru, Artikel, Bisnis dan Kesehatan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='resiandriani.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9ccf3a58f9493b755e703def04800647?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Resi Andriani Blog &#187; Teknologi</title>
		<link>http://resiandriani.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://resiandriani.com/osd.xml" title="Resi Andriani Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://resiandriani.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Windows Live Dukung Hotmail.co.id</title>
		<link>http://resiandriani.com/2010/02/16/windows-live-dukung-hotmail-co-id/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2010/02/16/windows-live-dukung-hotmail-co-id/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail.co.id]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2010/02/16/windows-live-dukung-hotmail-co-id/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Indonesia menjanjikan kemudahan para pengguna Windows Live Indonesia dalam memilih user name.Menyusul diimplementasikannya alamat hotmail lokal,hotmail.co.id. Dengan layanan ini, pengguna bisa mengakses e-mail, instant messenger dan layanan Windows Live lainnya dengan menggunakan&#160; Windows Live ID yang berakhiran dengan hotmail.id. Menurut Craig Law-Smith, Marketing Director, Online Service Group, Southeast Asia, hotmail telah hadir selama hampir [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1303&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2010/02/16/windows-live-dukung-hotmail-co-id/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.republika.co.id/filez/imagecache/headline/microsoft-windows-live-logo.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Tulis Komentar di Facebook, Mahasiswa Didenda Rp138 Juta</title>
		<link>http://resiandriani.com/2010/01/16/tulis-komentar-di-facebook-mahasiswa-didenda-rp138-juta/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2010/01/16/tulis-komentar-di-facebook-mahasiswa-didenda-rp138-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[denda Rp138 Juta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jeajring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Komentar]]></category>
		<category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
		<category><![CDATA[Tulis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2010/01/16/tulis-komentar-di-facebook-mahasiswa-didenda-rp138-juta/</guid>
		<description><![CDATA[Bagi Teman-teman yang asyik dengan situs jejaring sosial ini harap berhati-hati dengan penulisan komentar-komentarnya dan inilah yg terjadi dengan Mohamad Tasyrif Tajudin, mahasiswa National Arts, Culture and Heritage Academy Malaysia terancam hukuman denda RM 50.000 atau sekira Rp138 Juta. Pasalnya, mahasiswa berusia 25 tahun tersebut dianggap telah membuat keresahan masyarakat dengan tulisan-tulisannya di Facebook baik [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1168&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2010/01/16/tulis-komentar-di-facebook-mahasiswa-didenda-rp138-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://techno.okezone.com/images-data/content/2010/01/16/55/294700/bLumkOPR5L.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Teknologi; Netbook Baru Elevo Cuma Rp 2 Juta</title>
		<link>http://resiandriani.com/2010/01/09/teknologi-netbook-baru-elevo-cuma-rp-2-juta/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2010/01/09/teknologi-netbook-baru-elevo-cuma-rp-2-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Elevo]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2010/01/09/teknologi-netbook-baru-elevo-cuma-rp-2-juta/</guid>
		<description><![CDATA[Turunnya harga komputer merupakan salah satu efek perdagangan bebas yang bisa dinikmati konsumen. Sebuah produsen komputer lokal PT Elevo Technologies Indonesia (ETI) pun memelopori netbook murah dengan harga tak sampai Rp 2 juta. Produk dimaksud adalah tipe Elevo Mantis A10116 dengan layar 10 inci yang dibanderol seharga Rp 1.988.000 tanpa syarat dan ketentuan. Spesifikasi utamanya [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1129&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2010/01/09/teknologi-netbook-baru-elevo-cuma-rp-2-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.kompas.com/data/photo/2010/01/08/1300555p.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Inilah Spesifikasi Nexus One, &quot;Superphone&quot; Buatan Google</title>
		<link>http://resiandriani.com/2010/01/08/inilah-spesifikasi-nexus-one-superphone-buatan-google/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2010/01/08/inilah-spesifikasi-nexus-one-superphone-buatan-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Superphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2010/01/08/inilah-spesifikasi-nexus-one-superphone-buatan-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google menyebut ponsel rancangannya yang dirilis dengan nama Nexus One sebagai superphone, bukan lagi sekadar smartphone. Apa saja kelebihannya? Ya, sejumlah fitur memang yang terdepan di jajaran ponsel, seperti prosesor 1 GHz Snapdragon buatan Qualcomm. Bahkan, Nexus One merupakan perangkat pertama yang menggunakan Android 2.1, versi teranyar sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan Google. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1123&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2010/01/08/inilah-spesifikasi-nexus-one-superphone-buatan-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.kompas.com/data/photo/2010/01/01/1859058p.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Inilah Gedung Tertinggi Dunia Burj Dubai</title>
		<link>http://resiandriani.com/2010/01/04/inilah-gedung-tertinggi-dunia-burj-dubai/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2010/01/04/inilah-gedung-tertinggi-dunia-burj-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[di Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Gedung tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pencakar Langit]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Emirat arab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2010/01/04/inilah-gedung-tertinggi-dunia-burj-dubai/</guid>
		<description><![CDATA[Gedung Burj Dubai akan resmi digunakan sebagai bangunan tertinggi di dunia. Bangunan pencakar langit di kota Dubai itu diresmikan oleh pemerintah Uni Emirat Arab, Senin (4/12) waktu setempat. Peresmian Burj Dubai berlangsung sesuai jadwal kendati pemerintah Emirat Dubai tengah diguncang krisis keuangan terkait dengan masalah pembayaran utang yang menimpa perusahaan investasi Dubai World dalam beberapa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1119&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2010/01/04/inilah-gedung-tertinggi-dunia-burj-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://media.tvone.co.id/uploads/image/Burj_Dubai.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Nano; Mobil Termurah di Dunia Produksi India</title>
		<link>http://resiandriani.com/2009/12/21/nano-mobil-termurah-di-dunia-produksi-india/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2009/12/21/nano-mobil-termurah-di-dunia-produksi-india/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Produksi]]></category>
		<category><![CDATA[Termurah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2009/12/21/nano-mobil-termurah-di-dunia-produksi-india/</guid>
		<description><![CDATA[Di satu sisi, kami senang mendengar berita ini tapi di sisi lain, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Jakarta bila mobil termurah ini masuk ke Indonesia. NANO, mobil keluaran perusahaan India, TATA adalah (mungkin) mobil termurah di dunia saat ini yaitu hanya dengan merogoh kocek anda sebesar Rp. 25.000.000 saja. Mobil ini mempunyai [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=1087&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2009/12/21/nano-mobil-termurah-di-dunia-produksi-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.otakku.com/wp-content/upload/2008/01/533-tata-01.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otakku.com/wp-content/upload/2008/01/533-tata-01.jpg" medium="image" />

		<media:content url="http://www.otakku.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" medium="image">
			<media:title type="html">:D</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inilah Sepuluh Inovasi Teknologi Bionik Terbaru Menciptakan Manusia Baru</title>
		<link>http://resiandriani.com/2009/07/22/inilah-sepuluh-inovasi-teknologi-bionik-terbaru/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2009/07/22/inilah-sepuluh-inovasi-teknologi-bionik-terbaru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 23:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sepuluh]]></category>
		<category><![CDATA[terbaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2009/07/22/inilah-sepuluh-inovasi-teknologi-bionik-terbaru/</guid>
		<description><![CDATA[Para ilmuwan di dunia sudah semakin dekat dalam mewujudkan mimpi menciptakan manusia baru, setidaknya manusia bionik. Dengan teknologi sekarang, kita dapat mereplikasi atau memperbaiki sejumlah organ dan bagian tubuh dari yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah daftar sepuluh teknologi bionik 2009 versi Livescience. 1. Mata Bionik Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, mata bionik memberikan secercah [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=778&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2009/07/22/inilah-sepuluh-inovasi-teknologi-bionik-terbaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://static.liputan6.com/200907/090720bbionic.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Pendaratan di Bulan: Akal Sehat Vs Teori Konspirasi</title>
		<link>http://resiandriani.com/2009/07/21/pendaratan-di-bulan-akal-sehat-vs-teori-konspirasi/</link>
		<comments>http://resiandriani.com/2009/07/21/pendaratan-di-bulan-akal-sehat-vs-teori-konspirasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Resi Andriani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Akal sehat]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[astronot]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Amstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Pendaratan di bulan]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Konspirasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resiandrian.wordpress.com/2009/07/21/pendaratan-di-bulan-akal-sehat-vs-teori-konspirasi/</guid>
		<description><![CDATA[Pendaratan di Bulan—yang pertama dilakukan oleh astronot Amerika Serikat, Neil Armstrong, 20 Juli 1969—telah dicatat dalam sejarah sebagai salah satu pencapaian paling besar dari umat manusia. Namun, kini, setiap kali orang ingin merayakannya, berseliweran artikel yang melecehkannya. Kini memang dikenal istilah ”kontroversi pendaratan di Bulan”, atau malah ”The Great Moon Hoax” atau ”Kebohongan Bulan yang [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=resiandriani.com&#038;blog=7907800&#038;post=768&#038;subd=resiandrian&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resiandriani.com/2009/07/21/pendaratan-di-bulan-akal-sehat-vs-teori-konspirasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/383b72b63b65c5a72a281bd4fab11e6f?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">resi2009</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.kompas.com/data/photo/2009/02/09/1515597p.JPG" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
